Torsdagsklubben
Velkommen til 2023
Spilleplan |
||||||
Januar | August | |||||
Torsdag | 5 | Kl: 9.30 | Torsdag | 3 | Kl:9.00 | |
Torsdag | 12 | Kl: 9.30 | Torsdag | 10 | Kl:9.00 | |
Torsdag | 19 | Kl: 9.30 | Torsdag | 17 | Kl:9.00 | |
Generalforsamling | 26 | Kl: 9.30 *) | Torsdag | 24 | Kl:9.00 | |
Torsdag | 31 | Kl: 9.00 | ||||
Februar | September | |||||
Torsdag | 2 | Kl: 9.30 | Torsdag | 7 | Kl: 9.00 | |
Torsdag | 9 | Kl: 9.3o | Torsdag | 14 | Kl:9.00 | |
Torsdag | 16 | Kl: 9.30 | Udflugt | 21 | Kl:9.00 **) | |
Torsdag | 23 | kl:9.30 | Torsdag | 28 | Kl:9.00 | |
Marts | Oktober | |||||
Torsdag | 2 | Kl:9.30 | Torsdag | 5 | Kl: 9.30 | |
Torsdag | 9 | Kl: 9.30 | Torsdag | 12 | Kl: 9.30 | |
Torsdag | 16 | Kl: 9.30 | Torsdag | 19 | Kl: 9.30 | |
Torsdag | 23 | Kl: 9.30 | Torsdag | 26 | Kl: 9.30 | |
Torsdag | 30 | Kl: 9.30 | ||||
April | November | |||||
Skærtorsdag | 6 | Ingen match | Torsdag | 2 | Kl: 9.30 | |
Torsdag | 13 | Kl:9.00 | Torsdag | 9 | Kl: 9.30 | |
Torsdag | 20 | Kl:9.00 | Torsdag | 16 | Kl: 9.30 | |
Torsdag | 27 | Kl:9.00 | Torsdag Gløgg | 23 | Kl:9.30 **)) | |
Torsdag | 30 | Kl: 9.30 | ||||
Maj | December | |||||
Torsdag | 4 | Kl:9.00 | Torsdag | 7 | Kl:9.30 | |
Torsdag | 11 | Kl:9.00 | Torsdag | 14 | Kl: 9.30 | |
Kr. Himmelfart | 18 | Ingen match | Torsdag | 21 | Kl: 9.30 | |
Torsdag | 25 | Kl: 9.00 | Torsdag | 28 | Ingen match | |
Juni | ||||||
Torsdag | 1 | Kl:9.00 | ||||
Venskabsmatch | 8 | Kl:9.00 ***))) | ||||
Torsdag | 15 | Kl:9.00 | ||||
Torsdag | 22 | Kl:9.00 | ||||
Torsdag | 29 | Kl:9.00 | ||||
*) Generalforsamling efter matchen | ||||||
**)) Information udsendes senere | ||||||
***))) Venskabsmatch med Løgstør, info senere. Dato ikke endelig fastlagt. | ||||||
God fornøjelse |
Tid og sted:
- Der spilles hver torsdag året rundt
- Mødetid i klubhuset 30 minutter før matchen
- Starttid (se spilleplan)
- Øvrige ændringer meddeles pr. mail
- Der spilles på 18 hullers bane
Øvrige:
- Max. handicap 54,0
- Matchfee kr. 20,00
- Årskontingent kr. 100,00
- Der spilles stableford
Aktiviterer:
Der arrangeres forskellige aktiviteter i løbet af sæsonen.
Bestyrelse:
Peter Møller (Formand) 40372043 expotrain@post.com
Birgit Overgaard (Kasserer) 98638369
Anne Marie Dahm Jørgensen (Matchleder) 20681827
Erling Nielsen (Matchleder) 30986117
Kurt Nielsen (Matchleder) 60939566